Inventory from Dixie Chopper
2023 Eagle - 2760KW - Dixie Chopper
$15,863.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 27 HP |
Displacement | 852 cc |
Engine Type | Kawasaki® FX |
2023 Eagle - 3160KW (SS) - Dixie Chopper
$16,855.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 31 HP |
Displacement | 999 cc |
Engine Type | Kawasaki® FX |
2023 Eagle HP - 3560KW - Dixie Chopper
$18,176.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 35 HP |
Engine Type | Kawasaki® FX |
Fuel Capacity | 10 gal. |
2023 Eagle HP - 4060VGE - Dixie Chopper
$19,224.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 40 HP |
Engine Type | Vanguard® Big Block EFI |
Fuel Capacity | 10 gal. |
2021 Classic - 3560KW - Dixie Chopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 35 HP |
Engine Type | Kawasaki® FX |
Fuel Capacity | 10 gal. |
2021 Classic - 3572KOE - Dixie Chopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Horse Power | 35 HP |
Engine Type | Kohler® Command Pro EFI |
Fuel Capacity | 12 gal. |
2021 Classic - 3572KW - Dixie Chopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Horse Power | 35 HP |
Engine Type | Kawasaki® FX |
Fuel Capacity | 12 gal. |
2021 XCaliber - 3366KOE - Dixie Chopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 66 in. |
Horse Power | 33 HP |
Engine Type | Kohler® EFI |
Fuel Capacity | 12 gal. |
2021 XCaliber - 3566KW - Dixie Chopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 66 in. |
Horse Power | 35 HP |
Engine Type | Kawasaki® FX |
Fuel Capacity | 12 gal. |
2021 XCaliber - 3574KW - Dixie Chopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 74 in. |
Horse Power | 35 HP |
Engine Type | Kawasaki® FX |
Fuel Capacity | 12 gal. |
2021 XCaliber - 3574KOE - Dixie Chopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 74 in. |
Horse Power | 35 HP |
Engine Type | Kohler® EFI |
Fuel Capacity | 12 gal. |
2023 Eagle HP - 3572KW - Dixie Chopper
$18,789.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Horse Power | 35 HP |
Engine Type | Kawasaki® FX |
Fuel Capacity | 10 gal. |
2023 Eagle HP - 4072VGE - Dixie Chopper
$19,837.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Horse Power | 40 HP |
Engine Type | Vanguard® Big Block EFI |
Fuel Capacity | 10 gal. |
2023 Classic - 2760KW - Dixie Chopper
$17,579.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 27 HP |
Engine Type | Kawasaki® FX |
Fuel Capacity | 8 gal. |
2023 Classic - 3560KW - Dixie Chopper
$18,224.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 35 HP |
Engine Type | Kawasaki® FX |
Fuel Capacity | 10 gal. |
2023 Classic - 4060VGE - Dixie Chopper
$19,273.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 40 HP |
Engine Type | Vanguard® EFI |
Fuel Capacity | 10 gal. |
2023 Classic - 3572KW - Dixie Chopper
$19,273.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Horse Power | 35 HP |
Engine Type | Kawasaki® FX |
Fuel Capacity | 12 gal. |
2023 Classic - 4072VGE - Dixie Chopper
$20,321.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Horse Power | 40 HP |
Engine Type | Vanguard® EFI |
Fuel Capacity | 12 gal. |
2023 Xcaliber - 3566KW - Dixie Chopper
$20,644.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 66 in. |
Horse Power | 35 HP |
Engine Type | Kawasaki® FX |
Fuel Capacity | 12 gal. |
2023 Xcaliber - 4066VGE - Dixie Chopper
$21,692.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 66 in. |
Horse Power | 40 HP |
Engine Type | Vanguard EFI |
Fuel Capacity | 12 gal. |
2023 Xcaliber - 3574KW - Dixie Chopper
$20,885.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 74 in. |
Horse Power | 35 HP |
Engine Type | Kawasaki® FX |
Fuel Capacity | 12 gal. |
2023 Xcaliber - 4074VGE - Dixie Chopper
$21,934.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 74 in. |
Horse Power | 40 HP |
Engine Type | Vanguard® EFI |
Fuel Capacity | 12 gal. |
2023 Zee 2 - 2342KW - Dixie Chopper
$7,579.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in. |
Horse Power | 23 HP |
Engine Type | Kawasaki® FR |
Fuel Capacity | 4 gal. |
2023 Zee 2 - 2348KW - Dixie Chopper
$7,579.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Horse Power | 23 HP |
Engine Type | Kawasaki® FR |
Fuel Capacity | 4 gal. |
2023 Zee 2 - 2354KW - Dixie Chopper
$7,869.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Horse Power | 23 HP |
Engine Type | Kawasaki® FR |
Fuel Capacity | 4 gal. |
2023 Zee 2 HP - 2448KW - Dixie Chopper
$8,902.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Horse Power | 24 HP |
Engine Type | Kawasaki® FR |
Fuel Capacity | 4 gal. |
2023 Zee 2 HP - 2454KW - Dixie Chopper
$9,282.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Horse Power | 24 HP |
Engine Type | Kawasaki® FR |
Fuel Capacity | 4 gal. |
2023 Talon R/C 2844VGE - Dixie Chopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 44 in. |
Horse Power | 28 HP |
Engine Type | Vanguard® EFI |
Fuel Capacity | 2 gal. |
2024 Zee 2 - 2342KW - Dixie Chopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in. |
Horse Power | 23 HP |
Engine Type | Kawasaki® FR |
Fuel Capacity | 4 gal. |
2024 Zee 2 - 2348KW - Dixie Chopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Horse Power | 23 HP |
Engine Type | Kawasaki® FR |
Fuel Capacity | 4 gal. |